CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ - BẾN BÃI
Nhằm đáp ứng nhu cầu thi công nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu khắc khe của khách hàng:
Công ty Minh Phóng đã mạnh dạn đầu tư những trang thiết bị hiện đại, siêu cường, siêu trọng để thi công những công trình cảng biển lớn, điều kiện thời tiết khó khăn, địa chất phức tạp ở Việt Nam.
NO | EQUIPMENT NAME | LABEL | MADE IN | CAPACITY | QUAN ( nos ) |
CRAWLER CRANE | |||||
1 | Crawler Crane | MANITOWOC M2250 | USD | 300 T | 1 |
2 | Crawler Crane | SUMITOMO
SP 300 N |
JAPAN | 300 T | 1 |
3 | Crawler Crane | HITACHI
SCX 2500 |
JAPAN | 250 T | 1 |
4 |
Crawler Crane | HITACHI
KH1000 |
JAPAN | 200 T | 1 |
5 | Crawler Crane | P&H-5170 | JAPAN | 150 T | 1 |
6 | Crawler Crane | IHI1600-3A | JAPAN | 130 T | 1 |
7 | Crawler Crane | LINKBEL 408 | JAPAN | 100 T | 1 |
8 | Crawler Crane | PH COBELCO | JAPAN | 70 T | 1 |
9 | Crawler Crane | HITACHI – KH100 | JAPAN | 30 T | 1 |
PILE HAMMER | |||||
1 | Diesel hammer | D100-13 | GERMANY | 13.8 T | 2 |
2 | Hydraulic hammer | TK 230 | JAPAN | 13 T | 1 |
3 | Diesel hammer | D100-13 | GERMANY | 10 T | 5 |
4 | Diesel hammer | MH80B | JAPAN | 8 T | 3 |
5 | Diesel hammer | MH75B | JAPAN | 7.5 T | 2 |
6 | Diesel hammer | MH72B | JAPAN | 7.2 T | 2 |
7 | Diesel hammer | KB60 | JAPAN | 6 T | 3 |
8 | Diesel hammer | CP79 | SNG | 5.5 T | 2 |
BARGES | |||||
1 | Barge | SG-3824 | Vietnamese | 3000 T | 1 |
2 | Barge | SG-6783 | Vietnamese | 3000 T | 1 |
3 | Barge | SG-3826 | Vietnamese | 3000 T | 1 |
4 | Barge | SG-3825 | Vietnamese | 2000 T | 1 |
5 | Barge | SG-1920 | Vietnamese | 2000 T | 1 |
6 | Barge | SG-2201 | Vietnamese | 1600 T | 1 |
7 | Barge | SG-53938H | Vietnamese | 1500 T | 1 |
8 | Barge | SG-53836H | Vietnamese | 2000 T | 1 |
9 | Barge | SG-53835H | Vietnamese | 2000 T | 1 |
TUGBOAT | |||||
1 | Tugboat | SG-7285 | Vietnamese | 800 CV | 1 |
2 | Tugboat | LA-5503H | Vietnamese | 350 CV | 1 |
3 | Tugboat | SG-6349 | Vietnamese | 450 CV | 1 |
GENERATOR | |||||
1 | Generator | Caterpilar | USA | 800 KVA | 2 |
2 | Generator | Caterpilar | USA | 250 KVA | 2 |
3 | Generator | Caterpilar | USA | 175 KVA | 1 |
4 | Generator | Kubota | JAPAN | 150 KVA | 1 |
5 | Generator | Caterpilar | USA | 120 KVA | 3 |
6 | Generator | Caterpilar | USA | 90 KVA | 2 |
7 | Generator | Gray | USA | 60 KVA | 2 |
VIBRO HAMMER | |||||
1 | Vibro hammer | JAPAN | 240 KVA | 2 | |
2 | Vibro hammer | JAPAN | 60KVA | 5 | |
3 | Vibro hammer | JAPAN | 90KVA | 5 | |
4 | Vibro hammer | JAPAN | 45KVA | 5 | |
SURVEYING MACHINE | |||||
1 | Total station | Topcon | JAPAN | — – | 3 |
2 | Theodolite Surveying | Topcon | JAPAN | – | 5 |
Other machine | |||||
1 | CO2 welding machine | Vietnamese | 500A | 16 | |
2 | Welder Machine | Vietnamese | 400A | 30 |
THIẾT BỊ THI CÔNG
BẾN BÃI
Để thuận tiện trong việc vận chuyển thiết bị, vật tư đường sông đến các công trình, công ty mạnh dạn đầu tư các bất động sản, kho bãi có vị trí giáp sông lớn như Sông Soài Rạp ở Nhà Bè và Cần Giờ. Đây cũng là nguồn dự trữ để phục vục sự phát triển bền vững lâu dài của công ty
